← 記録トップに戻る STUDENT RECORDS
学生記録
出典: 公益財団法人日本水泳連盟(2026年8月26日公認版)
公式資料の最終確認: 2026年9月6日
94件(個人71件 / リレー23件)
個人 / 長水路 / 男子
17件 | 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 | 大会 |
| 50m 自由形 | 21.90 | 中村 克 | 日本 | 2015年6月14日 | ヨーロッパGP |
| 100m 自由形 | NEW 48.29 | 村佐 達也 | 日本 | 2026年8月14日 | パンパシフィック選手権 |
| 200m 自由形 | 1:44.54 | 村佐 達也 | 日本 | 2025年7月29日 | 世界選手権2025 |
| 400m 自由形 | 3:43.90 | 萩野 公介 | 東洋大学 | 2014年4月12日 | 日本選手権 |
| 800m 自由形 | NEW 7:47.92 | 今福 和志 | 日本 | 2026年8月12日 | パンパシフィック選手権 |
| 1500m 自由形 | NEW 14:42.59 | 今福 和志 | 日本 | 2026年8月15日 | パンパシフィック選手権 |
| 50m 背泳ぎ | 24.24 | 古賀 淳也 | 日本 | 2009年8月2日 | 第13回世界選手権 |
| 100m 背泳ぎ | 52.24 | 入江 陵介 | 近畿大学 | 2009年9月5日 | 日本学生選手権 |
| 200m 背泳ぎ | 1:52.51 | 入江 陵介 | 日本 | 2009年7月31日 | 第13回世界選手権 |
| 50m 平泳ぎ | NEW 26.96 | 大蔵 礼生 | JSS/近畿大学 | 2026年6月5日 | 日本選手権 |
| 100m 平泳ぎ | 59.18 | 佐藤 翔馬 | 東京SC/慶應義塾大学 | 2021年4月3日 | 日本選手権 |
| 200m 平泳ぎ | 2:06.40 | 佐藤 翔馬 | 東京SC/慶應義塾大学 | 2021年4月7日 | 日本選手権 |
| 50m バタフライ | 23.06 | 光永 翔音 | 中央大学 | 2026年3月19日 | 第101回日本選手権水泳競技大会 |
| 100m バタフライ | NEW 51.08 | 光永 翔音 | 中央大学 | 2026年3月22日 | 第101回日本選手権水泳競技大会 |
| 200m バタフライ | 1:52.70 | 本多 灯 | 日本大学 | 2022年12月3日 | ジャパンオープン2022(50m) |
| 200m 個人メドレー | 1:55.07 | 萩野 公介 | 東洋大学 | 2016年4月9日 | 日本選手権 |
| 400m 個人メドレー | 4:06.05 | 萩野 公介 | 日本 | 2016年8月6日 | リオオリンピック |
個人 / 長水路 / 女子
18件 | 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 | 大会 |
| 50m 自由形 | 24.78 | 池江璃花子 | ルネサンス/日本大学 | 2022年5月1日 | 日本選手権 |
| 100m 自由形 | 53.83 | 池江璃花子 | ルネサンス/日本大学 | 2022年4月30日 | 日本選手権 |
| 200m 自由形 | 1:56.82 | 白井 璃緒 | 日本 | 2019年7月23日 | 第18回世界選手権 |
| 400m 自由形 | 4:05.25 | 難波 実夢 | JSS/近畿大学 | 2022年3月2日 | 国際大会日本代表選手選考会 |
| 800m 自由形 | 8:23.11 | 梶本 一花 | 枚方SS/同志社大学 | 2026年3月22日 | 第101回日本選手権水泳競技大会 |
| 1500m 自由形 | 15:58.59 | 梶本 一花 | 枚方SS/同志社大学 | 2026年3月20日 | 第101回日本選手権水泳競技大会 |
| 50m 背泳ぎ | 27.88 | 酒井 志穗 | 日本 | 2009年7月29日 | 第13回世界選手権 |
| 100m 背泳ぎ | 59.14 | 酒井 志穗 | 日本 | 2009年7月28日 | 第13回世界選手権 |
| 200m 背泳ぎ | 2:07.81 | 酒井 志穗 | 日本 | 2010年11月14日 | 第16回アジア競技大会 |
| 50m 平泳ぎ | 30.90 | 斎藤 千紘 | セントラル目黒/早稲田大学 | 2022年3月3日 | 国際大会日本代表選手選考会 |
| 100m 平泳ぎ | 1:06.25 | 加藤 心冨 | スウィン鴻巣/早稲田大学 | 2026年3月20日 | 第101回日本選手権水泳競技大会 |
| 200m 平泳ぎ | 2:20.72 | 金藤 理絵 | 東海大学 | 2009年9月6日 | 日本学生選手権 |
| 200m 平泳ぎ | 2:20.72 | 鈴木 聡美 | 日本 | 2012年8月2日 | ロンドンオリンピック |
| 50m バタフライ | 25.49 | 池江璃花子 | ルネサンス/日本大学 | 2022年4月28日 | 日本選手権 |
| 100m バタフライ | 57.31 | 松本 信歩 | 東京ドームS/早稲田大学 | 2024年3月18日 | 国際大会代表選手選考会 |
| 200m バタフライ | 2:04.69 | 星 奈津美 | スウィン大教 | 2012年4月5日 | 日本選手権 |
| 200m 個人メドレー | 2:07.91 | 大橋 悠依 | 日本 | 2017年7月24日 | 第17回世界選手権 |
| 400m 個人メドレー | 4:31.42 | 大橋 悠依 | 東洋大学 | 2017年4月14日 | 日本選手権 |
個人 / 短水路 / 男子
18件 | 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 | 大会 |
| 50m 自由形 | 21.25 | 伊藤 健太 | 中京大学 | 2011年11月13日 | ワールドカップ東京大会 |
| 100m 自由形 | 46.72 | 村佐 達也 | 中央大 | 2025年12月21日 | 第3回 関東学生選手権(25m)水泳競技大会 |
| 200m 自由形 | 1:42.51 | 萩野 公介 | 東洋大学 | 2014年2月15日 | 日本選手権(25m) |
| 400m 自由形 | 3:38.54 | 江原 騎士 | 山梨学院大学 | 2016年2月14日 | JO春季県予選会 |
| 800m 自由形 | 7:37.23 | 田渕 海斗 | NECGSC溝の口 | 2023年5月14日 | グリーンプールカップ水泳選手権 |
| 1500m 自由形 | 14:31.64 | 平井 彬嗣 | 明治大学 | 2015年1月18日 | 東京六大学冬季対抗戦 |
| 50m 背泳ぎ | 22.88 | 古賀 淳也 | 日本 | 2009年11月15日 | ワールドカップベルリン大会 |
| 100m 背泳ぎ | 50.07 | 古賀 淳也 | 日本 | 2009年11月14日 | ワールドカップベルリン大会 |
| 200m 背泳ぎ | 1:48.84 | 金子 雅紀 | 筑波大学 | 2014年2月15日 | 日本選手権(25m) |
| 50m 平泳ぎ | 26.05 | 谷口 卓 | 中京大学 | 2023年10月22日 | 日本選手権(25m) |
| 100m 平泳ぎ | 56.34 | 小関也朱篤 | 日本体育大学 | 2014年2月15日 | 日本選手権(25m) |
| 200m 平泳ぎ | 2:02.03 | 小関也朱篤 | 日本体育大学 | 2014年2月16日 | 日本選手権(25m) |
| 50m バタフライ | 22.16 | 内藤 大翔 | 中京大 | 2025年2月15日 | JSCA三重地域冬季水泳競技大会チャレンジレース |
| 100m バタフライ | 49.83 | 萩野 公介 | 日本 | 2014年12月3日 | 世界短水路選手権 |
| 200m バタフライ | 1:46.85 | 本多 灯 | 日本大学 | 2022年10月22日 | 日本選手権(25m) |
| 100m 個人メドレー | 51.30 | 萩野 公介 | 日本 | 2014年12月7日 | 世界短水路選手権 |
| 200m 個人メドレー | 1:50.47 | 萩野 公介 | 日本 | 2014年12月5日 | 世界短水路選手権 |
| 400m 個人メドレー | 3:56.33 | 瀬戸 大也 | 日本 | 2014年12月4日 | 世界短水路選手権 |
個人 / 短水路 / 女子
18件 | 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 | 大会 |
| 50m 自由形 | 24.22 | 内田 美希 | 日本 | 2014年12月7日 | 世界短水路選手権 |
| 100m 自由形 | 51.83 | 内田 美希 | 日本 | 2014年12月5日 | 世界短水路選手権 |
| 200m 自由形 | 1:53.52 | 白井 璃緒 | 東洋大学/JSS宝塚 | 2020年10月17日 | 日本選手権(25m) |
| 400m 自由形 | 3:59.41 | 五十嵐千尋 | 日本 | 2016年12月9日 | 世界短水路選手権 |
| 800m 自由形 | 8:12.98 | 難波 実夢 | JPN | 2022年12月14日 | 世界選手権(25m) |
| 1500m 自由形 | 15:44.84 | 小堀 倭加 | セントラル戸塚 | 2021年2月14日 | JO春季神奈川予選会 |
| 50m 背泳ぎ | 26.10 | 酒井 夏海 | Tokyo Frog Kings | 2020年11月14日 | 国際水泳リーグ |
| 100m 背泳ぎ | 55.23 | 酒井 志穗 | 日本 | 2009年11月15日 | ワールドカップベルリン大会 |
| 200m 背泳ぎ | 2:00.18 | 酒井 志穗 | 日本 | 2009年11月14日 | ワールドカップベルリン大会 |
| 50m 平泳ぎ | 30.04 | 斎藤 千紘 | セントラル目黒/早稲田大学 | 2022年10月23日 | 日本選手権(25m) |
| 100m 平泳ぎ | 1:04.05 | 寺村 美穂 | セントラルスポーツ | 2016年10月25日 | ワールドカップ東京大会 |
| 200m 平泳ぎ | 2:16.73 | 金藤 理絵 | 日本 | 2009年11月15日 | ワールドカップベルリン大会 |
| 50m バタフライ | 25.26 | 津田 萌咲 | 新潟医福大 | 2022年10月22日 | 日本選手権(25m) |
| 100m バタフライ | 56.21 | 松本 信歩 | 東京ドームS | 2024年1月7日 | 東京都新春水泳競技会 |
| 200m バタフライ | 2:03.55 | 林 希菜 | イトマン/同志社大学 | 2021年10月16日 | 日本選手権(25m) |
| 100m 個人メドレー | 57.77 | 今井 月 | Tokyo Frog Kings | 2020年11月15日 | 国際水泳リーグ |
| 200m 個人メドレー | 2:05.99 | 松本 信歩 | 東京ドームS | 2024年1月7日 | 東京都新春水泳競技会 |
| 400m 個人メドレー | 4:24.03 | 大橋 悠依 | 日本 | 2017年12月20日 | ローザンヌカップ |
リレー / 長水路 / 男子
5件 | 種目 | タイム | メンバー | チーム | 日付 | 大会 |
| 4×50m フリーリレー | NEW 1:28.97 | 餅田凛太郎 / 成嶋 義徳 / 岩見 俊祐 / スコット龍海 | 明治大 | 2026年6月14日 | 第59回 法政・明治・立教 三大学定期戦 |
| 4×100m フリーリレー | 3:14.19 | 森 拓海 / 原 空輝 / 渡辺 裕太 / 柳本幸之介 | 日本 | 2025年7月17日 | FISUワールドユニバーシティゲームズ |
| 4×200m フリーリレー | 7:08.83 | 村佐 達也 / 松下 知之 / 小方 颯 / 西川 我咲 | JAPAN | 2025年6月6日 | 第17回東京都選手権水泳競技大会 |
| 4×50m メドレーリレー | 1:37.65 | 松山 陸 / 小嶋 壮 / 成嶋 義徳 / 五味 智信 | 明治大 | 2024年1月28日 | アリーナ杯東京六大学水泳冬季対抗戦 |
| 4×100m メドレーリレー | 3:34.06 | 佐藤 佑亮 / 大蔵 礼生 / 森本 哲平 / 渡邊 天馬 | 近畿大 | 2024年9月7日 | 日本学生選手権 |
リレー / 長水路 / 女子
5件 | 種目 | タイム | メンバー | チーム | 日付 | 大会 |
| 4×50m フリーリレー | 1:41.03 | 山根 優衣 / 細田 梨乃 / 五十嵐千尋 / 青木 智美 | 神奈川県 | 2015年9月12日 | 第70回国民体育大会 |
| 4×100m フリーリレー | 3:40.26 | 白井 璃緒 / 酒井 夏海 / 田中 佑希 / 今井 月 | 東洋大 | 2020年10月2日 | 日本学生選手権 |
| 4×200m フリーリレー | 7:59.59 | 五十嵐千尋 / 大本 里佳 / 露内 若葉 / 大橋 悠依 | 日本 | 2017年8月23日 | 第29回ユニバーシアード |
| 4×50m メドレーリレー | 1:50.73 | 伊與田萌々 / 吉田 杏子 / 廣下 菜月 / 神野 ゆめ | 中京大 | 2022年8月21日 | 第3回中部学生長水路記録会 |
| 4×100m メドレーリレー | 4:00.07 | 古林 毬菜 / 深澤 舞 / 相馬 あい / 今井 月 | 日本 | 2019年7月10日 | 第30回ユニバーシアード |
リレー / 長水路 / 混合
1件 | 種目 | タイム | メンバー | チーム | 日付 | 大会 |
| 4×100m フリーリレー | 3:26.86 | 森 拓海 / 原 空輝 / 溝口 歩優 / 鈴木 莉緒 | JAPAN | 2025年7月21日 | FISUワールドユニバーシティゲームズ |
リレー / 短水路 / 男子
5件 | 種目 | タイム | メンバー | チーム | 日付 | 大会 |
| 4×50m フリーリレー | NEW 1:26.76 | 餅田凛太郎 / スコット龍海 / 岩見 俊祐 / 黒田 一瑳 | 明治大 | 2026年7月4日 | 第8回 関東学生チャレンジ公認記録会 |
| 4×100m フリーリレー | NEW 3:08.71 | 黒田 一瑳 / 渡辺 裕太 / 餅田凛太郎 / スコット龍海 | 明治大 | 2026年4月26日 | アリーナカップ 第34回 東京六大学水泳春季対抗戦 |
| 4×200m フリーリレー | 6:59.29 | 渡邊 天馬 / 井狩 裕貴 / 黒川 紫唯 / 木本 憲大 | 近畿大学 | 2022年5月28日 | 第21回関西学生夏季公認記録会 |
| 4×50m メドレーリレー | 1:33.17 | 佐藤 佑亮 / 大蔵 礼生 / 三浦 圭人 / 重藤 流世 | 近畿大学 | 2025年12月7日 | 第19回 関西学生冬季公認記録会 |
| 4×100m メドレーリレー | 3:26.81 | 西小野皓大 / 谷口 卓 / 内藤 大翔 / 宇野 陸 | 中京大 | 2024年1月6日 | JSCA新年フェスティバル水泳競技大会 |
リレー / 短水路 / 女子
5件 | 種目 | タイム | メンバー | チーム | 日付 | 大会 |
| 4×50m フリーリレー | 1:38.76 | 神野 ゆめ / 藤本 果子 / 今井 美祈 / 阿部なつき | 中京大 | 2022年4月17日 | 津田チャンピオンズカップ |
| 4×100m フリーリレー | 3:37.25 | 今牧まりあ / 松本 信歩 / 船越 彩椰 / 二宮 歌梨 | 早稲田大 | 2023年4月16日 | 東京六大学春季対抗戦 |
| 4×200m フリーリレー | 7:52.05 | 川口 茉美 / 髙橋 美来 / 望月 絹子 / 仮屋 美邑 | 神奈川大 | 2022年1月16日 | 相模原市冬季短水路記録会 |
| 4×50m メドレーリレー | 1:47.33 | 竹葉 智子 / 谷口 華 / 廣下 菜月 / 神野 ゆめ | 中京大 | 2025年1月12日 | JSCA新年フェスティバル水泳競技大会チャレンジ |
| 4×100m メドレーリレー | 3:54.94 | 笹生 舞琳 / 小畠優々美 / 西澤 七海 / 長岡 愛海 | 神奈川大 | 2024年12月21日 | 第26回かながわゆめ国体開催記念水泳競技大会 |
リレー / 短水路 / 混合
2件 | 種目 | タイム | メンバー | チーム | 日付 | 大会 |
| 4×50m フリーリレー | 1:32.15 | 須田 悠介(男) / 菅野 遼(男) / 松本 信歩(女) / 船越 彩椰(女) | 早稲田大 | 2023年4月16日 | 東京六大学春季対抗戦 |
| 4×50m メドレーリレー | 1:39.90 | 亀井 涼子(女) / 髙井 直人(男) / 山口 遼大(男) / 船越 彩椰(女) | 早稲田大 | 2025年11月9日 | 東京六大学冬季対抗戦 |
← 記録トップに戻る