← 記録トップに戻る

MASTERS JAPAN RECORDS

マスターズ日本記録

出典: 日本マスターズ水泳協会(2026年7月1日現在)
公式資料の最終確認: 2026年9月6日。日本記録は年2回、1月1日・7月1日に更新されます。
個人種目は競技者本人の年齢区分、リレー種目は4名の合計年齢区分で表示しています。
1512件(個人1241件 / リレー271件)

個人 / 長水路 / 男子 / 18-24歳

17件
種目 タイム 選手 所属 日付 大会
50m 自由形 22.76 川崎 駿 JFE京浜 2019年9月8日
100m 自由形 50.70 上原 卓巳 JFE京浜 2024年7月5日
200m 自由形 1:50.21 上原 卓巳 JFE京浜 2022年9月3日
400m 自由形 4:00.97 平井 康翔 CMC-ST 2013年10月19日
800m 自由形 8:46.46 金子 雅哉 スウィン浦和 2011年11月5日
1500m 自由形 16:38.33 中西 秀一朗 ミドロンSC 2022年12月10日
50m 背泳ぎ 26.29 溝口 勇 SYK関西 2019年9月23日
100m 背泳ぎ 56.58 溝口 勇 SYK関西 2019年9月20日
200m 背泳ぎ 2:04.77 仁木 康浩 B・W・S 2009年7月17日
50m 平泳ぎ 27.94 西尾 幸四郎 JFE京浜 2019年9月8日
100m 平泳ぎ 1:02.21 大﨑 威久馬 東京ドーム 2022年9月3日
200m 平泳ぎ 2:17.63 中西 秀一朗 ミドロンSC 2022年12月4日
50m バタフライ 24.03 市川 光太 セ・武蔵小杉 2023年2月23日
100m バタフライ 53.33 佐伯 勇武 BENIKOHA 2022年9月18日
200m バタフライ 2:02.18 谷本 佳紀 JFE京浜 2018年7月15日
200m 個人メドレー 2:04.90 山田 泰也 JFE京浜 2019年9月8日
400m 個人メドレー 4:30.95 中西 秀一朗 ミドロンSC 2021年12月11日
← 記録トップに戻る